Статистика выплат
График выплат за неделю на платежные системы
Всего выплачено за 24 часа: 176.56 руб.
Всего выплат за 24 часа: 19 шт.
Всего выплат за 24 часа: 19 шт.
Пользователь | Дата и время | Сумма, руб | Платежная система | |
---|---|---|---|---|
![]() | ID: 6741 Rogoff | Сегодня, в 02:48 | 2.08 | WebMoney |
![]() | ID: 701 AFK | Сегодня, в 02:08 | 5.00 | PAYEER |
![]() | ID: 14243 nureceivan | Сегодня, в 01:53 | 20.00 | PAYEER |
![]() | ID: 1498 vizitka11 | Сегодня, в 00:55 | 2.75 | WebMoney |
![]() | ID: 10202 Vikkor | Вчера, в 22:54 | 10.16 | WebMoney |
![]() | ID: 14249 stenton | Вчера, в 19:41 | 5.97 | PAYEER |
![]() | ID: 26 kartofel | Вчера, в 19:07 | 5.11 | PAYEER |
![]() | ID: 11443 vessa | Вчера, в 17:04 | 13.87 | PAYEER |
![]() | ID: 10369 bobrdobr | Вчера, в 16:29 | 15.51 | PAYEER |
![]() | ID: 10366 daymaltu | Вчера, в 16:22 | 15.94 | PAYEER |
![]() | ID: 5994 Pokemonius | Вчера, в 16:21 | 8.09 | PAYEER |
![]() | ID: 10340 arem | Вчера, в 16:14 | 17.35 | PAYEER |
![]() | ID: 17174 donomaka | Вчера, в 15:22 | 5.03 | PAYEER |
![]() | ID: 15268 Gotwslkb | Вчера, в 15:09 | 5.07 | PAYEER |
![]() | ID: 2164 oska2020 | Вчера, в 14:00 | 5.16 | ЮMoney |
![]() | ID: 2248 sereb | Вчера, в 12:29 | 9.63 | ЮMoney |
![]() | ID: 12336 va4v99v21 | Вчера, в 12:20 | 5.37 | PAYEER |
![]() | ID: 2623 strannik52 | Вчера, в 11:34 | 5.33 | ЮMoney |
![]() | ID: 6062 Kolyn7 | Вчера, в 11:23 | 19.14 | ЮMoney |
Реклама